Berikut adalah daftar harga terkini untuk seri OPPO Find terbaru di bulan Oktober 2025. Urutan harga disusun dari yang paling terjangkau hingga premium.
| Nama Produk | Harga Terbaru Bulan September 2025* |
|---|---|
| OPPO Find X8 12GB/256GB | Rp13.999.000 |
| OPPO Find N3 Flip 12GB/256GB | Rp14.499.000 |
| OPPO Find X8 Pro 16GB/512GB | Rp19.999.000 |
| OPPO Find N3 Fold 16GB/512GB | Rp19.999.000 |
| OPPO Find N5 16GB/512GB | Rp27.999.000 |
*Harga terbaru Oktober 2025 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan klik link produk untuk mengetahui harga terkini!
BACA JUGA: 10 HP RAM 12GB Di Bawah 5 Juta, Kapasitas Jumbo!
Daftar rekomendasi berikut disusun berdasarkan urutan harga dari yang paling terjangkau, memudahkan Anda memilih perangkat sesuai dengan anggaran dan kebutuhan performa. Setiap ponsel menawarkan kombinasi unik dari inovasi terbaru OPPO.

Sebagai pintu masuk ke dalam seri flagship, OPPO Find X8 menghadirkan paket komplit. Ponsel ini dibekali dengan RAM 12GB yang mendukung multitasking berat dan gaming, didukung oleh penyimpanan internal 256GB untuk menyimpan semua kebutuhan Anda. Desainnya yang ramping dan ergonomis tidak mengorbankan daya tarik visual, menjadikannya salah satu HP OPPO terbaru yang cukup digemari.
Layar yang disematkan adalah panel AMOLED dengan refresh rate adaptif hingga 120Hz, menghasilkan warna yang hidup dan transisi yang sangat halus. Di bawah kapasitas baterainya yang besar, teknologi pengisian daya super cepat OPPO memastikan Anda kembali beraktivitas dalam waktu singkat.
Performa kameranya juga tidak mengecewakan, dengan sistem triple camera yang mampu menghasilkan foto tajam dan video stabil dalam berbagai kondisi pencahayaan.
Dengan kombinasi harmonis antara performa tangguh, desain premium, dan harga yang sangat kompetitif di kelas flagship, OPPO Find X8 hadir sebagai pilihan cerdas.
Ponsel ini menawarkan pengalaman flagship OPPO yang menyeluruh, mulai dari kelancaran berkat RAM 12GB dan chipset Snapdragon 8 Gen 4, layar AMOLED 120Hz yang jernih, hingga sistem kamera serba bisa, tanpa mengharuskan pengguna merogoh kocek terlalu dalam.
| Fitur | Spesifikasi |
| Dimensi & Berat Layar | 157.4 x 74.3 x 7.9 mm, 193 g |
| Resolusi Layar | 1256 x 2760 piksel |
| Sistem Operasi | Android 15, ColorOS 15 |
| Chip (CPU) | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm), Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Immortalis-G925 |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Penyimpanan Internal | 256GB, 512GB, 1TB |
| Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, 24mm (lebar), 50 MP, f/2.6, 73mm (telefoto periskop), 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.4, 21mm (lebar) |
| Baterai | 5630 mAh |
| Pengisian Daya | 80W kabel, 50W nirkabel, 10W nirkabel terbalik |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, port inframerah |
| Port | USB Type-C 3.0 |
| Warna | Star Grey, Space Black, Shell Pink, Blue |
-845x442.jpg)
Membawa konsep flip phone ke level yang lebih modern, OPPO Find N3 Flip menawarkan keunikan dan fungsionalitas dalam satu paket. Ponsel lipat ini tidak hanya stylish, tetapi berperforma tangguh berkat konfigurasi RAM 12GB dan kapasitas penyimpanan 256GB. Desainnya yang compact ketika ditutup berubah menjadi layar penuh ketika dibuka, cocok untuk konsumsi konten dan produktivitas.
Cover screen yang utilitatif memungkinkan Anda untuk melihat notifikasi, mengontrol musik, dan bahkan mengambil foto selfie dengan kamera utama tanpa harus membuka ponsel. Ini adalah fitur yang membedakannya dari HP keluaran terbaru lainnya di pasaran.
Kinerja kameranya, hasil kolaborasi dengan Hasselblad, menjamin kualitas foto yang alami dan berkelas dengan resolusi kamera utama hingga 50MP berteknologi OIS.
Ditenagai oleh chipset flagship dan baterai yang tahan lama, Find N3 Flip membuktikan bahwa ponsel lipat bisa menjadi alat produktivitas dan hiburan yang seru dan bertenaga.
| Fitur | Spesifikasi |
| Dimensi & Berat | Unfolded: 166.4 x 75.8 x 7.8 mm, Folded: 85.5 x 75.8 x 16.5 mm, 198 g |
| Layar | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 6.8 inches |
| Resolusi Layar | 1080 x 2520 pixels |
| Sistem Operasi | Android 13 |
| Chip (CPU) | Mediatek Dimensity 9200, Octa-core |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Immortalis-G715 MC11 |
| RAM | 12GB |
| Penyimpanan Internal | 256GB/512GB |
| Kamera Belakang | 50 MP (wide), 32 MP (telephoto), 48 MP (ultrawide) |
| Kamera Depan | 32 MP (wide) |
| Baterai | Li-Po 4300 mAh |
| Pengisian Daya | 44W wired |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.3, NFC |
| Port | USB Type-C 2.0, OTG |
| Warna | Cream Gold, Misty Pink, Sleek Black |
BACA JUGA: HP Murah Spek Dewa, Bisa Gaming & Multitasking Harian!
-845x442.jpg)
OPPO Find X8 Pro merupakan smartphone flagship OPPO mutakhir berikutnya. Setiap aspek dari ponsel ini dirancang untuk menjadi yang terdepan, mulai dari chipset Snapdragon 8 Gen 4 terbaru, layar dengan puncak kecerahan tinggi, hingga sistem kamera yang dibuat untuk fotografer profesional. RAM 16GB dan penyimpanan 512GB memastikan tidak ada tugas yang terlalu berat untuk perangkat ini.
Layar flagship-nya adalah salah satu yang terbaik dengan kecerahan puncak hingga 3000 nits untuk visibilitas di bawah sinar matahari langsung dan reproduksi warna yang akurat. Pengalaman bermain game dan menonton film akan memuaskan mata Anda.
Sistem kameranya, hasil kolaborasi dengan Hasselblad, menampilkan sensor utama beresolusi 50MP dan lensa periskop 50MP dengan zoom optik hingga 6 kali zoom, mampu menangkap gambar dari jarak jauh maupun dalam kondisi kurang cahaya.
Dengan kehebatannya, Find X8 Pro tidak hanya sekadar HP RAM 12GB, tetapi ponsel yang hampir memenuhi semua kebutuhan penggunanya.
| Fitur | Spesifikasi |
| Dimensi & Berat | 162.3 x 76.7 x 8.2 mm, 215 g |
| Layar | 6.78 inches, LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Resolusi Layar | 1264 x 2780 pixels |
| Sistem Operasi | Android 15, ColorOS 15 |
| Chip (CPU) | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm), Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Immortalis-G925 |
| RAM | 12GB/16GB |
| Penyimpanan Internal | 256GB/512GB/1TB |
| Kamera Belakang | 50 MP (wide), 50 MP (periscope telephoto, 3x optical zoom), 50 MP (periscope telephoto, 6x optical zoom), 50 MP (ultrawide) |
| Kamera Depan | 32 MP (wide) |
| Baterai | 5910 mAh |
| Pengisian Daya | 80W wired, 50W wireless, 10W reverse wireless |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Infrared port |
| Port | USB Type-C 3.2, OTG |
| Warna | Space Black, Pearl White, Blue |
-845x442.jpg)
OPPO Find N3 Fold merupakan ponsel lipat yang menggabungkan kemampuan tablet dan portabilitas smartphone. Ketika dibuka, pengguna disuguhkan dengan layar dalam yang luas untuk multitasking, membaca, atau menikmati konten.
Mekanisme lipatnya yang telah disempurnakan terasa kokoh dan halus, dirancang untuk bertahan dalam uji ketahanan yang panjang.
Performanya didukung penuh oleh hardware flagship termasuk RAM 16GB dengan kapasitas penyimpanan 512GB, menjamin kelancaran bahkan dengan banyak aplikasi berjalan bersamaan.
Layar utamanya beresolusi 1920 x 1792 piksel memiliki rasio aspect yang ideal untuk penggunaan baik portrait maupun landscape. Pengalaman software-nya juga dioptimalkan untuk bentuk lipat, dengan fitur seperti multi-window yang memudahkan pengelolaan tugas.
Find N3 Fold tidak hanya menunjukkan keahlian OPPO dalam rekayasa hardware tetapi juga visinya tentang masa depan ponsel yang fleksibel.
| Fitur | Spesifikasi |
| Dimensi & Berat | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm; Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm; 239g atau 245g |
| Layar | Foldable LTPO3 OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak)7.82 inci, 196.7 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Resolusi Layar | 2268 x 2440 pixels (~426 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 13, ColorOS 14 |
| Chip (CPU) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Adreno 740 |
| RAM | 12GB/16GB |
| Penyimpanan Internal | 256GB/512GB/1TB |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS, 64 MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| Kamera Depan | 20MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4.0", 0.7µmCover camera: 32MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/3.14", 0.7µm |
| Baterai | Li-Po 4805 mAh |
| Pengisian Daya | 67W wired, PD, 35% in 10 min |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Port | USB Type-C, OTG |
| Warna | Black, Green, Gold, Red |
BACA JUGA: 5 HP Gaming 3 Jutaan, Performa Kencang dan Tangguh!
-845x442.jpg)
OPPO Find N5 adalah generasi penerus dari inovasi ponsel lipat OPPO. Sebagai perangkat futuristik dalam jajaran ini, Find N5 menawarkan pengalaman pengguna yang benar-benar berbeda dengan form factor lipatnya yang hampir tanpa bezel.
Kekuatan performanya didukng konfigurasi RAM 16GB dan memori 512GB yang disematkan chipset Snapdragon 8 Elite terbaru, membuatnya sanggup menangani beban kerja tinggi.
Layar dalamnya yang besar, beresolusi 2200 x 2480 piksel, terasa seperti memiliki tablet mini yang bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam saku, sempurna untuk kreator konten atau profesional.
Ketahanan engsel dan layarnya telah ditingkatkan secara signifikan. Sistem kameranya juga tergolong mutakhir, kombinasi triple camera berkekuatan 50MP berteknologi OIS, kamera ultra-wide 50MP, dan kamera periskop 50MP membuatnya mampu menangkap momen dengan kualitas terbaik baik dalam mode smartphone maupun tablet.
| Fitur | Spesifikasi |
| Dimensi & Berat | Terbuka: 160.9 x 145.6 x 4.2 mm, Tertutup: 160.9 x 74.4 x 8.9 mm, 229 g |
| Layar | Foldable LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz |
| Resolusi Layar | 2248 x 2480 pixels |
| Sistem Operasi | Android 15, ColorOS 15 |
| Chip (CPU) | Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm), 7-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 5x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Adreno 830 |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Penyimpanan Internal | 256GB, 512GB, 1TB |
| Kamera Belakang | 50 MP (wide), 50 MP (periscope telephoto), 8 MP (ultrawide) |
| Kamera Depan | 8 MP (ultrawide) |
| Baterai | 5600 mAh |
| Pengisian Daya | 80W (kabel), 50W (nirkabel) |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Port | USB Type-C 3.1 Gen2 |
| Warna | Cosmic Black, Misty White, Dusk Purple |
BACA JUGA: 10 HP RAM 8GB Harga di Bawah 2 Juta, Murah Meriah!
Dari segi variasi, seri Find menghadirkan pilihan yang sangat beragam. Bagi yang menginginkan bentuk faktor inovatif, OPPO Find N5 dan Find N3 Fold menawarkan pengalaman layar lipat yang futuristik dan fleksibel.
Sementara itu, untuk pengguna yang mengutamakan performa pure flagship tanpa kompromi, OPPO Find X8 Pro dan varian Find X8 lainnya hadir dengan kekuatan processing terdepan dan sistem kamera profesional.
Mau belanja elektronik secara mudah tanpa perlu datang ke toko Erablue Elektronik terdekat? Langsung belanja di toko elektronik online erablue.id yang kini memberikan banyak kemudahan karena Anda cukup klik dan belanja. Untuk memudahkan Anda berbelanja, Erablue memberikan fasilitas:
Gratis Pengiriman dan Pemasangan*.
Layanan 1 Tukar 1 untuk produk cacat pabrik*.
Garansi resmi.
*syarat dan ketentuan berlaku