Berikut adalah tabel harga berbagai jenis TV untuk monitor CCTV dari berbagai merek dengan pilihan harga yang berbeda-beda. Daftar ini disusun secara runtut mulai dari varian dengan harga yang paling ramah di kantong hingga TV terbaru model kelas menengah atas.
| Produk | Gambar Produk | Harga Produk | |
|---|---|---|---|
| Smart TV Samsung 4K 43 inch UA43U8500F | Rp 3.949.000 -29%Rp 5.599.000 | ||
| Google TV QLED TCL FHD 50 inch 50S5K | Rp 5.199.000 -7%Rp 5.599.000 | ||
| Smart TV LG 4K UHD 43 inch 43UA7550PSA | Rp 4.699.000 -4%Rp 4.899.000 | ||
| Smart TV Toshiba 4K 43 Inch 43C350RP | Rp 4.899.000 -2%Rp 4.999.000 | ||
| Smart TV Crystal UHD Samsung 4K 50 inch UA50U8000F | Rp 5.099.000 -7%Rp 5.499.000 | ||
| Smart TV QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q7FA | ![]() | Rp 5.099.000 -8%Rp 5.599.000 | |
| QLED Google TV TCL 4K UHD 50 Inch 50P7K | Rp 6.089.000 -14%Rp 7.099.000 | ||
| Smart TV LG 4K UHD 50 inch 50UA7550PSA | Rp 6.699.000 -5%Rp 7.099.000 |
*Harga terbaru Juni 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Klik tautan produk untuk melihat harga terkini!*
Rekomendasi TV untuk CCTV berikut kami urutkan dari harga terjangkau hingga fitur terbaik agar Anda lebih mudah memilih sesuai kebutuhan dan budget. Setiap pilihan dirancang untuk membantu menampilkan rekaman CCTV dengan jelas dan stabil. Silakan dan perhatikan detailsnya untuk menemukan pilihan TV untuk CCTV yang sesuai dengan kebutuhan dan budget.
Pilihan pertama TV untuk monitor CCTV datang dari lini TV Samsung yang terkenal memiliki reproduksi warna sangat natural untuk menampilkan hasil rekaman kamera pengawas secara real-time. Ukurannya yang pas membuat varian ini masuk dalam daftar smart tv 43 inch yang sangat ideal diletakkan di ruang kontrol minimalis atau meja kasir toko Anda.
Smart TV Samsung 4K 43 Inch hadir dengan resolusi 4K UHD yang membuat tampilan rekaman CCTV terlihat lebih tajam dan detail. Untuk kebutuhan pemantauan, kejernihan seperti ini sangat membantu saat Anda ingin mengenali objek, aktivitas, atau sudut area tertentu dengan lebih nyaman.
Dari sisi audio, Samsung membekali perangkat ini dengan kualitas suara yang cukup mendukung untuk penggunaan harian. Saat dipakai sebagai layar pemantau CCTV, suara yang jelas bisa menjadi nilai tambah, terutama jika Anda juga ingin memantau area yang membutuhkan perhatian lebih.
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis TV | Crystal UHD 4K (LED) |
| Sistem Operasi | Tizen™ Smart TV |
| Ukuran layar | 43 inch |
| Resolusi | 4K (3,840 x 2,160) |
| Jenis layar | Flat / LED |
| Teknologi Gambar | Crystal Processor 4K, HDR, HDR 10+, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, 4K Upscaling, Filmmaker Mode, Color Booster |
| Teknologi Audio | OTS Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound, 20W (2CH) |
| Prosesor | Crystal Processor 4K |
| Konektivitas | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Ethernet (LAN) |
| Port | 3 x HDMI (4K 60Hz, eARC/ARC), 1 x USB-A, 1 x RF In |
| Aplikasi Populer | Bixby, Google Assistant, Apple AirPlay, SmartThings, Web Browser |
| Dimensi & Berat dengan Dudukan Kaki | 957.8 x 609 x 157 mm, 6.6 kg |
| Dimensi & Berat Tanpa Dudukan Kaki | 957.8 x 558.8 x 76.3 mm, 6.4 kg |
| Konsumsi Daya | Maksimal 115W (Tipikal 68W) |
TCL Google TV QLED FHD 50 Inch memberikan bidang pandang yang lebih luas untuk memantau beberapa kamera CCTV sekaligus. Produk dari TV TCL ini termasuk kategori smart TV 50 inch yang menyajikan sudut pandang ekstra lapang, sangat membantu petugas keamanan memantau format multi-grid (split screen hingga 16 kamera) sekaligus dengan nyaman.
Dukungan panel QLED membuat tampilan tetap cerah dan stabil, bahkan saat digunakan di ruangan dengan pencahayaan yang terang. Hasil gambar tetap terlihat jelas tanpa mudah terpengaruh cahaya sekitar sehingga sangat mendukung kebutuhan Anda yang sedang mencari TV yang cocok untuk CCTV.
Untuk penggunaan sehari-hari, sistem Google TV yang responsif memudahkan Anda berpindah dari tampilan CCTV ke aplikasi streaming hanya dalam beberapa detik, terutama saat waktu istirahat. Selain itu, lapisan kaca depannya dirancang untuk mengurangi pantulan sehingga detail kecil pada rekaman termasuk di sudut gambar tetap bisa terlihat lebih jelas.
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis TV | FHD QLED TV |
| Sistem Operasi | Google TV |
| Ukuran layar | 50 inch |
| Resolusi | FHD (1920 x 1080) |
| Jenis layar | LCD (Panel VA), Flat |
| Teknologi Gambar | Quantum Dot, HDR 10, HDR 10+, HLG, Contrast Ratio 4000:1, Refresh Rate 60Hz |
| Teknologi Audio | Dolby Audio, Sound Channel 2.0CH, Audio Power 2x10W |
| Prosesor | Quad Core Processor |
| Konektivitas | Wi-Fi 4, Bluetooth 5.4 |
| Port | 1x USB-A, HDMI 1.4b (mendukung HDMI CEC) |
| Aplikasi Populer | Google Assistant (Voice input via remote), Google Cast |
| Dimensi & Berat dengan Dudukan Kaki | 1111 x 684 x 254 mm, 7.2 kg |
| Dimensi & Berat Tanpa Dudukan Kaki | 1111 x 644 x 70 mm, 7.3 kg |
| Konsumsi Daya | ~65 Watt |
[info[BACA JUGA: 10 Merk TV Digital Terbaik 2026, Fitur Lengkap Berkualitas![/info]
LG Smart TV 4K UHD 43 Inch menawarkan resolusi 4K UHD yang cocok untuk menampilkan detail rekaman CCTV dengan lebih jelas. TV LG ini menawarkan pengolahan gambar yang lebih bersih dengan minim noise, sehingga sangat membantu untuk memperjelas tampilan dari kamera analog outdoor yang biasanya mengalami gangguan seperti bintik atau distorsi, terutama saat cuaca mendung atau hujan deras.
Didukung oleh sistem operasi webOS yang terkenal stabil, stabilitas performa televisi ini saat dinyalakan dalam durasi berhari-hari tetap terjaga pada performa puncaknya. Pengoperasian terasa responsif dan andal untuk kebutuhan monitoring harian.
Desain bezel tipis di sekeliling layar memberikan tampilan yang modern sekaligus membantu memusatkan perhatian pada rekaman video. Dari sisi audio, kualitas suara juga cukup kuat untuk mendukung kebutuhan peringatan, termasuk saat sistem DVR mengaktifkan alarm jika terdeteksi aktivitas mencurigakan di area pemantauan.
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis TV | 4K UHD Smart TV |
| Sistem Operasi | webOS 25 |
| Ukuran layar | 43 inci |
| Resolusi | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| Jenis layar | LED (Direct Backlight), Flat |
| Teknologi Gambar | α7 AI Processor 4K Gen8, HDR10 Pro, HLG, FILMMAKER MODE, 4K Super Upscaling, AI Picture Wizard |
| Teknologi Audio | α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), 20W (2.0 Channel) |
| Prosesor | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Konektivitas | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
| Port | 3 x HDMI (eARC, ALLM), 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet (LAN), 1 x RF In |
| Aplikasi Populer | LG ThinQ, Google Assistant, Apple AirPlay, Matter, LG Channels |
| Dimensi & Berat dengan Dudukan Kaki | ± 968 x 621 x 200 mm, 7.4 kg |
| Dimensi & Berat Tanpa Dudukan Kaki | ± 957 x 559 x 58.3 mm, 7.3 kg |
| Konsumsi Daya | AC 100~240V 50-60Hz |
Anda penggemar TV Toshiba? Merek ini menghadirkan Toshiba Smart TV 4K 43 Inch untuk kebutuhan CCTV di ruang kerja, kantor, maupun rumah. Detail gambar yang tajam membantu Anda melihat rekaman dengan lebih nyaman, terutama saat memantau area yang membutuhkan perhatian khusus.
Model ini merupakan salah satu varian tv terbaru yang dibekali REGZA Engine 4K untuk memaksimalkan ketajaman kontras warna hitam dan putih secara akurat. Kemampuan pengolahan kontras ini sangat krusial saat Anda harus memantau rekaman kamera di area minim cahaya seperti gudang gelap atau lorong parkir bawah tanah.
Sebagai bagian dari lini TV Toshiba, model ini menawarkan pendekatan yang sederhana namun fungsional. Jika Anda mencari TV untuk CCTV yang tampil rapi dan mudah dipadukan dengan berbagai perangkat, pilihan ini sangat menarik.
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis TV | 4K UHD Smart TV (LED) |
| Sistem Operasi | Google TV (Beberapa varian menggunakan VIDAA) |
| Ukuran layar | 43 inci |
| Resolusi | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| Jenis layar | Flat (Direct LED) |
| Teknologi Gambar | Regza Engine 4K/ZR Gen 3, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, AI 4K Upscaling, VRR, ALLM |
| Teknologi Audio | Dolby Atmos, Regza Power Audio, 24W (2.0 Channel) |
| Prosesor | Quad Core (MT9612IAATNC) |
| Konektivitas | Dual Band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Ethernet (LAN) |
| Port | 3 x HDMI (ARC/eARC), 2 x USB-A, 1 x RF In, 1 x AV In, 1 x Optical Digital Audio Out |
| Aplikasi Populer | Netflix, YouTube, Google Play, Prime Video, Apple AirPlay |
| Dimensi & Berat dengan Dudukan Kaki | 963 x 626 x 223 mm, 7.3 kg |
| Dimensi & Berat Tanpa Dudukan Kaki | 963 x 560 x 83 mm, 7.0 kg |
| Konsumsi Daya | ~95W (Standby < 0.5W) |
Samsung Crystal UHD 4K 50 Inch menggunakan teknologi Crystal Display yang mampu menampilkan gradasi warna dengan lebih detail, sehingga hasil gambar terlihat lebih hidup dan jelas. Resolusi 4K UHD membantu menampilkan detail gambar yang lebih halus, sehingga cocok untuk kebutuhan pengawasan yang mengutamakan ketelitian visual.
Desain AirSlim yang super tipis membuatnya tampak rapi dan modern saat dipasang di dinding menggunakan bracket, sehingga mudah menyatu dengan interior ruangan. Di bagian belakang, tersedia pengaturan manajemen kabel yang membantu merapikan kabel HDMI dan daya agar area kontrol tetap bersih dan tertata.
Sebagai salah satu pilihan TV Samsung yang populer, perangkat ini juga membawa fitur smart TV yang memudahkan pengaturan dan penggunaan. Performa layarnya juga stabil dalam menampilkan pergerakan cepat, seperti kendaraan yang melintas di area gerbang, sehingga tetap terlihat halus tanpa efek bayangan yang mengganggu.
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis TV | Crystal UHD 4K (LED) |
| Sistem Operasi | Tizen™ Smart TV |
| Ukuran layar | 50 inch |
| Resolusi | 4K (3,840 x 2,160) |
| Jenis layar | Flat |
| Teknologi Gambar | Crystal Processor 4K, HDR (HDR10+), Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, 4K Upscaling, Color Booster, Filmmaker Mode |
| Teknologi Audio | Object Tracking Sound (OTS Lite), Q-Symphony, Adaptive Sound, 20W (2CH) |
| Prosesor | Crystal Processor 4K |
| Konektivitas | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Ethernet (LAN) |
| Port | 3 x HDMI (4K 60Hz, eARC/ARC), 1 x USB-A, 1 x RF In |
| Aplikasi Populer | Bixby (Voice Ready), SmartThings, Apple AirPlay, Samsung TV Plus, Web Browser |
| Dimensi & Berat dengan Dudukan Kaki | 1110.8 x 695.1 x 199 mm, 8.6 kg |
| Dimensi & Berat Tanpa Dudukan Kaki | 1110.8 x 643.8 x 76.4 mm, 8.3 kg |
| Konsumsi Daya | Maksimal 120W - 125W (Tipikal ~71W - 89W) |
Menempati jajaran kelas premium untuk ukuran ringkas, Smart TV QLED Samsung 4K 43 Inch menghadirkan akurasi volume warna 100% berkat teknologi Quantum Dot yang canggih. Untuk CCTV, kualitas visual seperti ini sangat membantu ketika Anda ingin memantau detail kecil pada rekaman atau tampilan live.
Televisi ini juga masuk dalam jajaran smart TV terbaik yang memiliki durabilitas panel luar biasa tangguh terhadap masalah screen burn-in meskipun menampilkan gambar statis menu DVR dalam waktu yang sangat lama. Kualitas suara yang disajikan juga mendukung penggunaan di berbagai ruangan.
Prosesor pintar Quantum 4K di dalamnya secara otomatis meningkatkan kualitas video beresolusi rendah menjadi mendekati 4K, sehingga hasil tampilan terlihat lebih tajam dan detail. Fleksibilitas penggunaannya juga tinggi, TV ini dapat diandalkan untuk kebutuhan CCTV, sekaligus mudah dialihkan menjadi TV untuk nobar.
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis TV | QLED 4K Smart TV |
| Sistem Operasi | Tizen™ OS |
| Ukuran layar | 43 inch |
| Resolusi | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) |
| Jenis layar | Flat |
| Teknologi Gambar | Q4 AI Processor, Quantum HDR, Quantum Dot (100% Color Volume), Supreme UHD Dimming, Motion Xcelerator |
| Teknologi Audio | OTS Lite (Object Tracking Sound), Q-Symphony, Adaptive Sound, 20W (2CH) |
| Prosesor | Q4 AI Processor |
| Konektivitas | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Ethernet (LAN) |
| Port | 3 x HDMI (4K 60Hz, eARC/ARC), 1 x USB-A, 1 x RF In |
| Aplikasi Populer | Samsung Daily+, Google Assistant, Apple AirPlay, SmartThings, Bixby, Samsung TV Plus |
| Dimensi & Berat dengan Dudukan Kaki | 967,5 x 609,7 x 191 mm, 7,1 kg |
| Dimensi & Berat Tanpa Dudukan Kaki | 967,5 x 561,4 x 59,7 mm, 6,8 kg |
| Konsumsi Daya | 120W (Maksimum), 88W (Tipikal) |
Layar 50 inci dengan resolusi 4K UHD membuat QLED Google TV TCL sangat nyaman dijadikan TV untuk monitor CCTV. Detail visual yang tajam membantu Anda memantau banyak titik secara bersamaan, terutama jika area pengawasan cukup luas.
Panel QLED memberi kesan gambar yang lebih hidup dan tegas. Ini membuat tampilan kamera terasa lebih mudah dibaca, sehingga pemantauan harian bisa dilakukan dengan lebih tenang dan efisien.
Sebagai Google TV, perangkat ini juga menawarkan pengalaman penggunaan yang praktis. Untuk Anda yang mencari TVuntuk CCTV dengan layar besar dan fitur modern, model ini termasuk pilihan yang sangat solid.
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis TV | 4K QLED Google TV |
| Sistem Operasi | Google TV (Android 13) |
| Ukuran layar | 50 inch |
| Resolusi | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Jenis layar | Flat, Direct LED QLED |
| Teknologi Gambar | AiPQ Pro Processor, Dolby Vision, HDR10, HLG, Wide Color Gamut (98% DCI-P3), MEMC (120Hz Game Accelerator) |
| Teknologi Audio | Onkyo-tuned 2.0 CH, 30W (2x15W), Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Prosesor | AiPQ Pro Engine |
| Konektivitas | Wi-Fi Dual Band (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.2 |
| Port | 3 x HDMI (1 eARC, 1 ALLM), 2 x USB 2.0, Ethernet (LAN), RF Tuner DVB-T/T2 |
| Aplikasi Populer | Hands-Free Google Assistant, Chromecast, Apple AirPlay 2, Netflix, YouTube 4K, Prime Video, Disney+ Hotstar |
| Dimensi & Berat dengan Dudukan Kaki | 1112 x 700 x 265 mm, 9.9 kg |
| Dimensi & Berat Tanpa Dudukan Kaki | 1112 x 645 x 78 mm, 9.8 kg |
| Konsumsi Daya | Maksimal 110W, Standby < 0.5W |
Smart TV LG 4K UHD 50 Inch menyuguhkan konsistensi ketajaman gambar yang merata dari berbagai sudut pandang (wide viewing angle). Keunggulan ini sangat penting untuk kebutuhan monitoring, terutama jika layar dipasang di posisi tinggi di dinding, sehingga seluruh staf di ruangan tetap dapat melihat tampilan dengan jelas tanpa harus berada tepat di depan TV.
Dari sisi suara, TV ini tetap mendukung penggunaan harian dengan baik. Saat dipakai di ruang kontrol atau area resepsionis, tampilan layar yang besar membantu Anda memantau beberapa kamera tanpa perlu sering berpindah pandangan.
Desain bodi belakangnya dirancang dengan sirkulasi udara yang baik untuk membantu menjaga suhu tetap stabil saat digunakan nonstop dan mengurangi risiko panas berlebih. Selain itu, dukungan port HDMI yang lengkap memastikan koneksi dari DVR ke TV berjalan stabil tanpa penurunan kualitas gambar.
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis TV | 4K UHD Smart TV |
| Sistem Operasi | webOS 25 |
| Ukuran layar | 50 inci |
| Resolusi | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| Jenis layar | LED (Direct Backlight), Flat |
| Teknologi Gambar | α7 AI Processor 4K Gen8, HDR10 Pro, HLG, FILMMAKER MODE, 4K Super Upscaling, AI Picture Wizard |
| Teknologi Audio | α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), 20W (2.0 Channel) |
| Prosesor | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Konektivitas | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
| Port | 3 x HDMI (eARC, ALLM), 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet (LAN), 1 x RF In |
| Aplikasi Populer | LG ThinQ, Google Assistant, Apple AirPlay, Matter, LG Channels |
| Dimensi & Berat dengan Dudukan Kaki | ± 1121 x 716 x 230 mm, 12.0 kg |
| Dimensi & Berat Tanpa Dudukan Kaki | ± 1121 x 651 x 57.1 mm, 11.9 kg |
| Konsumsi Daya | AC 100~240V 50-60Hz |
TV untuk CCTV yang ideal harus disesuaikan dengan ukuran ruang pemantauan serta jumlag kamera pengawas yang terpasang. TV berukuran 43 inch sudah cukup mumpuni untuk ruangan kecil, sedangkan TV 50 inch dengan panel QLED lebih cocok untuk pemantauan multi-grid dengan jumlah kamera yang lebih banyak.
Ingin belanja produk elektronik tanpa repot keluar rumah? Di erablue.id, semua kebutuhan elektronik bisa Anda temukan hanya dengan beberapa klik. Tidak perlu lagi datang ke toko langsung, karena Erablue hadir sebagai toko elektronik online yang praktis, lengkap, dan terpercaya.
Untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih nyaman, Erablue juga menyediakan berbagai kemudahan seperti:
*syarat dan ketentuan berlaku