Kategori
Teknologi ini telah diadopsi oleh berbagai merek ternama, menghadirkan pengalaman mobile yang lebih optimal. Simak rekomendasi HP Snapdragon 8 Gen 2 yang menawarkan keunggulan masing-masing berikut ini.
|
Nama Produk |
Harga Bulan September 2025* |
|
Rp8.999.000 |
|
|
Rp7.999.000 |
|
|
Rp7.999.000 |
|
|
Rp15.999.000 |
|
|
Rp19.999.000 |
|
|
Rp19.999.000 |
|
|
Rp26.999.000 |
*Harga terbaru September 2025 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan klik link produk untuk mengetahui harga terkini!
Snapdragon 8 Gen 2 adalah chipset andalan Qualcomm yang diperkenalkan akhir 2022 dan menjadi otak di banyak smartphone flagship 2023 hingga awal 2024. Dibangun dengan arsitektur 4nm, chipset ini menawarkan peningkatan performa sekaligus efisiensi daya yang lebih baik dibanding pendahulunya.
Ditenagai 1 core Cortex-X3 (3,2GHz), 4 core performa Cortex-A715, dan 3 core efisiensi Cortex-A510, chipset ini bisa juga ditemukan pada HP murah RAM besar. Jika Anda mencari handphone dengan Snapdragon 8 Gen 2, simak daftar rekomendasi berikut mulai dari harga termurah agar lebih mudah menemukan pilihan terbaik sesuai budget.
BACA JUGA: Daftar HP 3 Jutaan Terbaik 2025, Fitur & Desain Modern

ASUS Zenfone 10 hadir sebagai pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan ponsel flagship dengan desain ringkas dan performa tinggi. Berkat bodi kompaknya, perangkat ini nyaman digenggam dan mudah digunakan dengan satu tangan.
Meski ukurannya kecil, Zenfone 10 tetap bertenaga dengan dukungan chipset Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5X, dan penyimpanan UFS 4.0 yang memastikan kinerja cepat serta responsif untuk berbagai kebutuhan.
Kamera HP gaming ini juga menjadi daya tarik utama dengan 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 yang mampu menghasilkan foto dan video lebih stabil meski dalam kondisi bergerak.
Selain itu, baterai HP murah spek dewa ini berkapasitas 4.300 mAh dilengkapi manajemen daya cerdas, memungkinkan penggunaan sepanjang hari tanpa khawatir kehabisan daya.
Kamera utamanya beresolusi 50 MP dengan dukungan gimbal OIS, ditemani lensa ultrawide 12 MP dengan sudut pandang 120 derajat, sementara kamera depannya 32MP untuk hasil selfie berkualitas tinggi.
| Spesifikasi | Detail |
| Dimensi & Berat | 146.5 × 68.1 × 9.4 mm; berat 172 gram |
| Layar | Super AMOLED 5.92 inci, 144Hz, HDR10+, Gorilla Glass Victus |
| Resolusi Layar | 1080 × 2400 piksel, rasio 20:9 (~445 ppi) |
| Sistem Operasi | Android 13, dukungan hingga 2 pembaruan Android utama |
| Chip (CPU) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), Octa-core hingga 3.2 GHz |
| Chip Pemrosesan Grafis | Adreno 740 |
| RAM | 8 GB atau 16 GB |
| Penyimpanan Internal | 128 GB, 256 GB, atau 512 GB (UFS 4.0) |
| Kamera Belakang | Dual: 50 MP (utama, gimbal OIS) + 13 MP (ultrawide) |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | 4300 mAh |
| Pengisian Daya | 30W kabel, 15W wireless, 5W reverse wired |
| Konektivitas | 5G, 4G, Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS multi-band |
| Port | USB Type-C 2.0, audio jack 3.5mm |
| Warna | Starry Blue, Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red, Comet White |

Samsung Galaxy S23 hadir sebagai smartphone flagship dengan desain elegan dan ketahanan tinggi, berkat sertifikasi IP68 serta perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2 di bagian depan dan belakang. Layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,8 inci dengan resolusi QHD+, HDR10+, dan refresh rate 120Hz, memastikan pengalaman visual yang tajam dan responsif.
Performa HP Samsung ini didukung oleh Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) yang memberikan kecepatan tinggi serta efisiensi daya yang lebih baik.
Kamera utama 200 MP dengan OIS dan teknologi super quad pixel PDAF memungkinkan hasil foto yang tajam dan detail, bahkan dalam kondisi minim cahaya.
Baterai 5.000 mAh dilengkapi teknologi fast charging serta pengisian nirkabel, sehingga pengguna dapat mengisi daya dengan lebih praktis dan efisien.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Dimensi & Berat | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm, 168 g |
| Layar | Dynamic AMOLED 2X, 6.1 inci, 120Hz, HDR10+ |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 (~425 ppi) |
| Sistem Operasi | Android 13, One UI 6.1.1, upgrade sampai 4 versi Android |
| Chip (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & lainnya) |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Adreno 740 |
| RAM | 8 GB |
| Penyimpanan Internal | 256 GB (UFS 4.0) |
| Kamera Belakang | Triple: 50 MP (wide) + 10 MP (telephoto) + 12 MP (ultrawide) |
| Kamera Depan | 12 MP, f/2.2, dual pixel PDAF |
| Baterai | Li-Ion 3900 mAh |
| Pengisian Daya | 25W wired (50% in 30 min), 15W wireless, 4.5W reverse wireless |
| Konektivitas | 2G/3G/4G/5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, Samsung DeX |
| Port | USB Type-C 3.2, OTG |
| Warna | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |

Samsung Galaxy Z Flip 5 hadir sebagai ponsel lipat inovatif dengan desain ringkas yang lebih praktis. Engsel baru yang lebih rapat memungkinkan perangkat menutup tanpa celah, sehingga memberikan tampilan lebih elegan serta perlindungan lebih baik.
Ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ponsel ini menawarkan peningkatan performa signifikan dibanding generasi sebelumnya. GPU lebih cepat 25%, NPU meningkat 20%, dan CPU lebih efisien 17%, menjadikannya ideal untuk multitasking dan gaming.
Sistem kamera ganda 12 MP (utama) + 12 MP (ultrawide) memastikan hasil foto yang jernih dengan dukungan fitur Nightography untuk pencahayaan rendah.
Dari sisi daya tahan, perangkat ini mengantongi sertifikasi IPX8 yang berarti mampu bertahan dalam air tawar hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Baterai 3.700 mAh dengan pengisian cepat mendukung penggunaan harian tanpa khawatir kehabisan daya.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Dimensi & Berat | Terbuka: 165.1 × 71.9 × 6.9 mm; Tertutup: 85.1 × 71.9 × 15.1 mm; Berat: 187 g |
| Layar | Layar utama 6,7″ Foldable Dynamic AMOLED 2X, refresh rate 120 Hz; layar eksternal 3,4″ Super AMOLED |
| Resolusi Layar | 1080 × 2640 piksel (layar utama), 720 × 748 piksel (layar eksternal) |
| Sistem Operasi | Android 13, dapat di-upgrade ke Android 14 (One UI 6.1.1) |
| Chip (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), Octa-core hingga 3.36 GHz |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Adreno 740 |
| RAM | 8 GB |
| Penyimpanan Internal | 256 GB atau 512 GB (UFS 4.0), tanpa slot microSD |
| Kamera Belakang | Dual kamera: 12 MP (wide) + 12 MP (ultrawide), OIS, perekaman hingga 4K@60fps |
| Kamera Depan | 10 MP, perekaman hingga 4K@30fps |
| Baterai | 3.700 mAh, jenis Li-Po |
| Pengisian Daya | 25W wired (50% dalam 30 menit), 15W wireless, 4.5W reverse wireless |
| Konektivitas | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Port | USB Type-C 3.2, OTG; tanpa jack audio 3.5 mm |
| Warna | Mint, Graphite, Cream, Lavender, Gray, Blue, Green, Yellow |
BACA JUGA: 5 HP 5 Jutaan Terbaik 2025, Bisa Semua Gaming Berat!

Samsung Galaxy S23 Plus hadir dengan performa tinggi berkat dukungan Snapdragon 8 Gen 2, sehingga memastikan pengalaman penggunaan yang lancar dan responsif.
Ponsel ini dirancang untuk menangani berbagai aktivitas, mulai dari multitasking hingga gaming berat. Desain ergonomisnya juga membuat perangkat nyaman digenggam dalam penggunaan sehari-hari.
Sektor fotografi menjadi salah satu keunggulan ponsel ini, dengan konfigurasi tiga kamera belakang yang terdiri dari 50 MP (utama), 12 MP (ultrawide), dan 10 MP (telefoto). Kamera depan 12 MP dilengkapi PDAF, memungkinkan hasil selfie yang lebih jernih dan tajam.
Daya tahan baterai juga menjadi nilai plus, dengan kapasitas 4.700 mAh yang mendukung pengisian cepat. Galaxy S23 Plus menjadi pilihan ideal bagi pengguna yang mencari smartphone premium dengan pengalaman terbaik.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Dimensi & Berat | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm; 196 g |
| Layar | Dynamic AMOLED 2X, 6.6 inci, 120Hz, HDR10+, hingga 1750 nits |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340 piksel (~393 ppi) |
| Sistem Operasi | Android 13, One UI 6.1.1 (hingga 4 upgrade Android utama) |
| Chip (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm), Octa-core (1x3.36 GHz + 2x2.8 GHz + 2x2.8 GHz + 3x2.0 GHz) |
| Chip Pemrosesan Grafis | Adreno 740 |
| RAM | 8 GB |
| Penyimpanan Internal | 256 GB (UFS 4.0, tanpa slot microSD) |
| Kamera Belakang | 50 MP (wide) + 10 MP (telephoto, 3x optical zoom) + 12 MP (ultrawide) |
| Kamera Depan | 12 MP (wide), dual pixel PDAF |
| Baterai | Li-Ion 4700 mAh |
| Pengisian Daya | 45W wired (65% dalam 30 menit), 15W wireless, 4.5W reverse wireless |
| Konektivitas | 2G/3G/4G/5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra Wideband (UWB), Samsung DeX, Samsung Wireless DeX |
| Port | USB Type-C 3.2, OTG |
| Warna | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |

Samsung Galaxy S23 Ultra hadir dengan desain premium yang menggabungkan material armor aluminium dan Corning Gorilla Glass Victus 2, sehingga tangguh dan nyaman digenggam.
Keunggulan utama lainnya terletak pada sektor kamera. Sensor utama 200 MP dengan teknologi Dual Pixel PDAF dan OIS menghasilkan foto berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi minim cahaya. Kamera pendukungnya meliputi lensa ultrawide 12 MP, serta dua kamera telefoto 10 MP dengan kemampuan zoom optik hingga 10x.
Untuk performa, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy memastikan kecepatan dan efisiensi daya yang optimal, didukung RAM hingga 12GB LPDDR5X serta penyimpanan UFS 4.0 yang lebih cepat.
Kapasitas baterai 5.000 mAh memberikan daya tahan seharian penuh, dengan dukungan super-fast charging untuk pengisian lebih efisien. Ditambah sistem pendingin yang baik, HP memori besar ini tetap stabil meskipun digunakan untuk tugas berat seperti gaming dan pengeditan video.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Dimensi & Berat | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm; berat 234 g |
| Layar | 6.8″ Dynamic AMOLED 2X |
| Resolusi Layar | 1440 x 3088 piksel, ~500 ppi |
| Sistem Operasi | Android 13, One UI 6.1.1 (hingga 4 upgrade utama) |
| Chip (CPU) | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), Octa-core hingga 3.36 GHz |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Adreno 740 |
| RAM | 12 GB |
| Penyimpanan Internal | 512 GB UFS 4.0 |
| Kamera Belakang | Quad-lens: 200 MP (wide, OIS), 10 MP telephoto 3×, 10 MP periscope 10×, 12 MP ultrawide |
| Kamera Depan | 12 MP (wide) |
| Baterai | Li-Ion 5000 mAh |
| Pengisian Daya | 45 W kabel, 15 W nirkabel, 4.5 W reverse wireless |
| Konektivitas | 5G, LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, GPS (multi-band) |
| Port | USB-C 3.2 (OTG); tidak ada jack audio 3.5 mm |
| Warna | Botanic Green (juga tersedia varian lain) |

OPPO Find N3 hadir sebagai ponsel lipat premium dengan desain yang ramping dan ergonomis. Saat terbuka, perangkat ini memiliki dimensi 153.4 x 143.1 x 5.8 mm, sementara dalam kondisi terlipat menjadi 153.4 x 73.3 x 11.7 mm, sehingga memberikan kenyamanan saat digenggam.
Performa HP OPPO ini ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 2 yang memberikan keseimbangan optimal antara kecepatan dan efisiensi daya. Keunggulan lain menghadirkan kamera utama 48 MP, kamera telefoto 64 MP, dan kamera ultrawide 48 MP untuk hasil fotografi berkualitas tinggi
Baterai salah satu HP OPPO terbaru ini berkapasitas 4.805 mAh mendukung pengisian cepat 67W SUPERVOOC, sehingga memastikan daya tahan yang cukup untuk penggunaan sehari-hari.
HP chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini juga telah mengantongi sertifikasi TUV Rheinland, membuktikan daya tahannya terhadap lipatan hingga 1 juta kali. Dengan dukungan 5G, Wi-Fi 6E/7, NFC, serta sensor sidik jari, OPPO Find N3 menawarkan teknologi canggih dalam balutan desain yang elegan.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Dimensi & Berat | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm; Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm; Berat: 239 g atau 245 g |
| Layar | Foldable LTPO3 OLED, 7.82 inci, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak)Cover display: LTPO3 OLED, 6.31 inci, 120Hz |
| Resolusi Layar | Main display: 2268 x 2440 piksel (~426 ppi); Cover display: 1116 x 2484 piksel (431 ppi) |
| Sistem Operasi | Android 13, dapat ditingkatkan ke Android 14, dengan antarmuka ColorOS 14 |
| Chip (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Adreno 740 |
| RAM | 16 GB |
| Penyimpanan Internal | 512 GB, UFS 4.0, tidak mendukung slot kartu memori |
| Kamera Belakang | Triple camera:- 48 MP (wide, OIS)- 64 MP (telephoto, 3x optical zoom, OIS)- 48 MP (ultrawide, 114˚)Fitur: Hasselblad Color Calibration, HDR |
| Kamera Depan | Kamera utama dalam: 20 MP (ultrawide)Cover camera: 32 MP (ultrawide)Fitur: HDR |
| Baterai | Li-Po 4805 mAh |
| Pengisian Daya | 67W wired (35% dalam 10 menit), mendukung Power Delivery, dan reverse wired charging |
| Konektivitas | Jaringan: GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5GAntarperangkat: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, aptX HDKonektivitas tambahan: NFC, Infrared, GPS lengkap |
| Port | USB Type-C, OTG |
| Warna | Gold |

Samsung Galaxy Z Fold 5 hadir dengan desain inovatif yang semakin ergonomis dan ringan dibanding generasi sebelumnya. Berkat teknologi Flex Hinge, ponsel ini dapat dilipat tanpa celah, memberikan tampilan yang lebih seamless dan kokoh. Material Armor Aluminium yang digunakan juga meningkatkan ketahanan perangkat, sementara sertifikasi IPX8 memastikan daya tahannya terhadap air.
Performa HP Samsung terbaru ini ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 2 yang telah dimodifikasi untuk menghadirkan kecepatan lebih tinggi, serta didukung oleh GPU Adreno 740 untuk tampilan grafis yang optimal.
Sektor fotografi diperkuat dengan kamera utama 50 MP yang didukung fitur Nightography, OIS, dan dual pixel AF, memastikan hasil foto tetap tajam dalam berbagai kondisi pencahayaan. Kamera telefoto 10 MP dengan zoom optik 3x dan kamera ultra wide 12 MP melengkapi sistem kamera belakang.
Dengan baterai 4.400 mAh serta dukungan pengisian cepat 25W, Samsung Galaxy Z Fold 5 menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan perangkat lipat premium dengan performa tinggi.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Dimensi & Berat | Folded: 154.9 × 67.1 × 13.4 mm; Unfolded: 154.9 × 129.9 × 6.1 mm; Berat: 253 g |
| Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X; Main: 7.6″; Cover: Dynamic AMOLED 2X 6.2″ |
| Resolusi Layar | Main: 1812 × 2176; Cover: 904 × 2316 |
| Sistem Operasi | Android 13, up to 4 major OS updates & One UI 6.1.1 |
| Chip (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm); Octa-core up to 3.36 GHz |
| Chip Pemrosesan Grafis (GPU) | Adreno 740 |
| RAM | 12GB |
| Penyimpanan Internal | 512GB UFS 4.0 (also available in 256GB & 1TB variants) |
| Kamera Belakang | Triple: 50 MP wide (OIS), 10 MP telephoto (3× OIS), 12 MP ultrawide; Video up to 8K@30, 4K@60, 1080p@240 |
| Kamera Depan | Under-display: 4 MP; Cover: 10 MP; Video up to 4K@60 |
| Baterai | 4,400 mAh Li-Po |
| Pengisian Daya | 25W wired (50% in 30 min), 15W wireless, 4.5W reverse wireless |
| Konektivitas | 5G, LTE, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, GPS; stereo speakers, Samsung DeX supported |
| Port | USB‑C 3.2 with OTG; no 3.5 mm jack |
| Warna | Phantom Black (also available in Icy Blue, Cream, Gray, Blue) |
BACA JUGA: 5 HP 4 Jutaan Terbaik 2025, Nyaman untuk Gaming!
Itulah rekomendasi HP Snapdragon 8 Gen 2 yang menawarkan lompatan teknologi signifikan dalam dunia smartphone premium atau HP keluaran terbaru. Dengan kombinasi CPU dan GPU bertenaga, HP dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini menghadirkan performa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya.
Mau belanja elektronik secara mudah tanpa perlu datang ke toko Erablue Elektronik terdekat? Langsung belanja di toko elektronik online erablue.id yang kini memberikan banyak kemudahan karena Anda cukup klik dan belanja. Untuk memudahkan Anda berbelanja, Erablue memberikan fasilitas:
*syarat dan ketentuan berlaku