Berikut adalah pilihan AC yang tersedia di Erablue dengan rentang harga yang masih masuk kategori AC harga 2 jutaan. Daftar ini bisa membantu Anda melihat gambaran awal sebelum masuk ke ulasan produk satu per satu.
| Nama Produk | Harga Bulan Juni 2026* |
|---|---|
| Midea 0.5 PK MSFQ-05CRN8 | Rp2.499.000 |
| Aqua 1 PK AQA-KCR9FQDL2 | Rp2.799.000 |
| LG Standard 0.5 PK H05TN4SCAX4 | Rp2.799.000 |
| Sharp 0.5 PK AH-A5ZCY | Rp2.799.000 |
| Akari 0.5 PK A-05TC88LWI-CZK | Rp2.899.000 |
| Midea 0.75 PK MSAF-07CRN2 | Rp2.899.000 |
| Sharp 0.75 PK AH-A7BEY | Rp2.899.000 |
| Aqua 0.5 PK AQA-KCR5FQAL3 | Rp2.949.000 |
| Sharp 0.5 PK AH-A5BEY2 | Rp2.949.000 |
| TCL 0.5 PK TAC-05CSD/XSS | Rp2.999.000 |
*Harga terbaru Juni 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan klik link produk untuk mengetahui harga terkini!
Daftar berikut disusun dari pilihan yang paling terjangkau hingga yang menawarkan kombinasi fitur dan kenyamanan lebih lengkap, sehingga Anda bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan ruangan dan prioritas penggunaan.

Midea 0.5 PK MSFQ-05CRN8 layak masuk daftar pertimbangan bagi Anda yang mencari solusi praktis pendinginan ruangan kecil dengan kapasitas ±5.000 BTU/h. Beroperasi secara non-inverter dengan daya listrik ±385 Watt, unit ini dibekali fitur utama Turbo Mode untuk mempercepat proses pendinginan instan.
Sebagai salah satu opsi AC Midea terbaik, sisi ketangguhannya didukung oleh teknologi lapisan Prime Guard Hyper Graphene yang sangat optimal menangkal korosi. Sementara itu, aspek higienitas udara di dalam kamar Anda juga tetap terjaga berkat integrasi sistem Dual Filtration yang andal menyaring partikel kotoran.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±5.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ±32 - 38 dB (Indoor) / ±48 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±385 W |
| Filter Udara | Dual Filtration |
| Fitur Tambahan | Turbo Mode, Prime Guard Hyper Graphene, Hyper Graphene Anti-Corrosive Coating |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±723 × 286 × 199 mm; ±7,5 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±668 × 469 × 252 mm; ±19,5 kg |
| Fitur Utama | Turbo Mode |
| Fitur Aliran Udara | Fast Cooling |
| Fitur Tambahan | Prime Guard, Dual Filtration |
| Warna | White |
Aqua 1 PK AQA-KCR9FQDL2 Hadir sebagai pilihan menarik di kelas harga 2 jutaan, model ini sangat ideal untuk mendinginkan ruangan dengan cakupan area yang lebih luas berkat kapasitas pendinginan mencapai ±9.000 BTU/h. Untuk Anda yang memiliki ruang tamu atau kamar tidur utama yang cukup lapang, memilih varian AC 1 PK seperti ini merupakan keputusan yang sangat tepat agar sirkulasi udara dingin terasa lebih merata.
AC non-inverter ini dipersenjatai dengan fitur Turbo Cooling serta hantaran angin Wide Air Flow dengan konsumsi listrik ±760 Watt. Perawatannya pun menjadi jauh lebih praktis karena komponen interior unit sudah dilengkapi fitur Self Clean otomatis, pelapis Blue Fin Evaporator, serta Anti-Bacterial Filter.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±9.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ±34 - 40 dB (Indoor) / ±50 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±760 W |
| Filter Udara | Anti-Bacterial Filter |
| Fitur Tambahan | Turbo Cooling, Blue Fin Evaporator, Self Clean, Sleep Mode, Auto Restart |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±810 × 200 × 280 mm; ±8,5 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±696 × 256 × 432 mm; ±23,5 kg |
| Fitur Utama | Turbo Cooling |
| Fitur Aliran Udara | Wide Air Flow |
| Fitur Tambahan | Self Clean, Blue Fin |
| Warna | White |
LG Standard 0.5 PK H05TN4SCAX4 sangat pas dipilih untuk menghadirkan kesejukan terarah di kamar tidur atau ruang kerja minimalis lewat kapasitas pendinginan ±5.000 BTU/h. AC LG non-inverter ini hanya membutuhkan konsumsi daya listrik yang terukur sebesar ±370 Watt saja untuk penggunaan harian rumah Anda.
Kinerjanya didukung oleh fitur utama Turbo Cooling untuk akselerasi suhu, penukar panas yang awet berkat lapisan Gold Fin, serta sistem Auto Restart. Reputasi global LG dalam merancang perangkat elektronik yang tahan lama membuat model fungsional ini kerap direkomendasikan saat konsumen mencari merk ac terbaik untuk kebutuhan domestik.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±5.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ±28 - 35 dB (Indoor) / ±47 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±370 W |
| Filter Udara | Basic Filter |
| Fitur Tambahan | Turbo Cooling, Gold Fin, Auto Restart, Sleep Mode |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±698 × 255 × 190 mm; ±7 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±600 × 500 × 232 mm; ±18 kg |
| Fitur Utama | Turbo Cooling |
| Fitur Aliran Udara | Fast Cooling |
| Fitur Tambahan | Gold Fin, Auto Restart |
| Warna | White |
Sharp 0.5 PK AH-A5ZCY menawarkan efisiensi tinggi dengan daya listrik super rendah hanya ±344 Watt dan pendingin udara hemat daya berukuran ringkas berkapasitas ±5.000 BTU/h di kelasnya. Semburan udara dinginnya dapat diatur secara fleksibel memanfaatkan Auto Swing Louver yang dipadukan dengan fitur akselerasi suhu Turbo Cooling.
Unit ini juga tampak modern berkat adanya LED Temperature Display pada bodi indoor serta dilapisi Gold Fin Evaporator untuk ketahanan jangka panjang. Keunggulan tersebut menjadikannya kandidat kuat jika prioritas utama Anda adalah menemukan produk AC murah hemat listrik yang ramah terhadap anggaran bulanan keluarga.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±5.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ±29 - 36 dB (Indoor) / ±48 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±344 W |
| Filter Udara | Standard Filter |
| Fitur Tambahan | Turbo Cooling, Sleep Mode, Auto Swing Louver, LED Temperature Display |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±715 × 285 × 194 mm; ±7 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±720 × 495 × 270 mm; ±20 kg |
| Fitur Utama | Turbo Cooling |
| Fitur Aliran Udara | Auto Swing Louver |
| Fitur Tambahan | Gold Fin Evaporator, Sleep Mode |
| Warna | White |
Akari 0.5 PK A-05TC88LWI-CZK sebagai opsi AC 2 jutaan dari Akari menawarkan fungsi mendasar yang andal untuk mendinginkan ruangan kecil melalui kapasitas pendinginan sebesar ±5.000 BTU/h. Menghabiskan konsumsi daya sebesar ±390 Watt, AC Akari ini mengandalkan fitur utama Turbo Mode yang dipadukan dengan hembusan angin berskala Wide Air Flow.
Penggunaan sistem pendingin jenis AC split seperti ini juga memberikan keuntungan tersendiri dari segi kerapian tata letak interior kamar karena unit indoor terpasang tinggi di dinding. Kenyamanan operasional harian Anda pun kian ditunjang lewat kehadiran komponen Washable Filter yang mudah dibersihkan, Sleep Mode, hingga sistem pemulihan Auto Restart.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±5.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ±31 - 37 dB (Indoor) / ±49 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±390 W |
| Filter Udara | Washable Filter |
| Fitur Tambahan | Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±715 × 284 × 194 mm; ±7,2 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±660 × 485 × 240 mm; ±18,5 kg |
| Fitur Utama | Turbo Mode |
| Fitur Aliran Udara | Wide Air Flow |
| Fitur Tambahan | Sleep Mode, Auto Restart |
| Warna | White |
Midea 0.75 PK MSAF-07CRN2 menjadi jembatan ideal untuk Anda yang membutuhkan kapasitas pendinginan sedikit lebih besar, yaitu ±7.000 BTU/h agar udara dingin menyebar lebih luas ke sudut ruangan. Bekerja dengan konsumsi daya listrik ±640 Watt, AC non-inverter dari Midea ini mengunggulkan fitur utama HyperGrapfins untuk perlindungan bodi maksimal.
Keamanan kelistrikan unit juga diperketat berkat adanya komponen Fire-Proof Electric Box terisolasi serta dilengkapi panel LED Display yang sangat informatif. Memilih jenis AC split 1 PK dari pabrikan yang sama bisa menjadi opsi pengembangan berikutnya jika Anda menyukai performa bodi tangguh seperti AC Midea model ini, tetapi membutuhkan kapasitas PK yang lebih tinggi untuk ruangan berbeda.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±7.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ±33 - 39 dB (Indoor) / ±49 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±640 W |
| Filter Udara | Dual Filter |
| Fitur Tambahan | HyperGrapfins, Gold Fin, Fire-Proof Electric Box, LED Display |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±715 × 285 × 194 mm; ±7,4 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±780 × 495 × 270 mm; ±21 kg |
| Fitur Utama | HyperGrapfins |
| Fitur Aliran Udara | Fast Cooling |
| Fitur Tambahan | Gold Fin, Fire-Proof Electric Box |
| Warna | White |
Sharp 0.75 PK AH-A7BEY menawarkan kapasitas pendinginan ±7.000 BTU/h, tipe AC dari Sharp ini menjadi opsi seimbang untuk kamar yang aktif digunakan dengan konsumsi daya konstan di angka ±590 Watt. AC ini dipersenjatai teknologi Superjet Mode untuk pendinginan kilat yang dikombinasikan dengan sistem hembusan cerdas Garuda Wing Airflow serta Coanda Airflow.
Daya tahan fisiknya pun sangat mumpuni karena seluruh bagian evaporator dan kondensornya sudah menggunakan material tembaga (Copper) berkualitas. Formula lapisan Anti Rust yang menyelimuti seluruh komponen vitalnya memastikan unit luar ruangan tidak mudah keropos akibat paparan cuaca ekstrem Indonesia.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±7.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ±30 - 38 dB (Indoor) / ±49 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±590 W |
| Filter Udara | Standard Filter |
| Fitur Tambahan | Superjet Mode, Sleep Mode, Dark LED, Auto Swing Louver |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±853 × 295 × 185 mm; ±7 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±598 × 495 × 265 mm; ±19 kg |
| Fitur Utama | Superjet Mode |
| Fitur Aliran Udara | Garuda Wing Airflow, Coanda Airflow |
| Fitur Tambahan | Copper Evaporator & Condenser, Anti Rust Evaporator |
| Warna | White |

Aqua 0.5 PK AQA-KCR5FQAL3 merupakan AC Aqua berkapasitas ±5.000 BTU/h yang dirancang sebagai solusi pendinginan instan untuk rumah modern dengan kebutuhan daya terjangkau sebesar ±360 Watt. Kesejukan udara di dalam ruangan akan tersebar merata berkat perpaduan performa fitur Turbo Cooling dan jangkauan Wide Air Flow yang menyeluruh.
Di samping fungsionalitas utamanya, AC ini juga mengintegrasikan sistem filtrasi Anti-Bacterial Filter serta proteksi kebersihan unit melalui fitur mandiri Self Clean. Perpaduan harga ekonomis dan fitur perawatan yang matang membuat produk ini sangat dicari oleh pengguna yang menyukai kepraktisan operasional.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±5.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ±30 - 36 dB (Indoor) / ±47 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±360 W |
| Filter Udara | Anti-Bacterial Filter |
| Fitur Tambahan | Turbo Cooling, Self Clean, Blue Fin, Sleep Mode, Auto Restart |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±700 × 190 × 265 mm; ±7,1 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±696 × 256 × 432 mm; ±19 kg |
| Fitur Utama | Turbo Cooling |
| Fitur Aliran Udara | Wide Air Flow |
| Fitur Tambahan | Self Clean, Blue Fin |
| Warna | White |
Sharp 0.5 PK AH-A5BEY2 sangat ideal untuk Anda yang menginginkan hembusan udara dingin konsisten tanpa fluktuasi daya yang berlebihan di area kamar pribadi dengan AC Sharp 0.5 PK berdaya listrik ±360 Watt ini. Seri ini mengadopsi ketangguhan material tembaga pada bagian evaporator dan kondensornya yang anti-karat seperti lini premium Sharp lainnya.
Kapasitas pendinginannya yang stabil di angka ±5.000 BTU/h didukung penuh oleh fitur Superjet Mode dan pergerakan udara Garuda Wing Airflow. Desain embusan cerdas Coanda Airflow serta opsi Dark LED pada panel bodi melengkapi kenyamanan maksimal saat Anda beristirahat di malam hari.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±5.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | ±29 - 35 dB (Indoor) / ±47 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±360 W |
| Filter Udara | Standard Filter |
| Fitur Tambahan | Superjet Mode, Sleep Mode, Dark LED, Auto Swing Louver |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±853 × 295 × 185 mm; ±7 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±598 × 495 × 265 mm; ±17 kg |
| Fitur Utama | Superjet Mode |
| Fitur Aliran Udara | Garuda Wing Airflow, Coanda Airflow |
| Fitur Tambahan | Copper Evaporator & Condenser, Anti Rust Evaporator |
| Warna | White |
TCL 0.5 PK TAC-05CSD/XSS hadir dengan konsumsi daya listrik paling efisien di kelasnya yaitu hanya ±330 Watt, AC non-inverter berkapasitas ±5.000 BTU/h ini merupakan opsi cerdas untuk menekan tagihan bulanan Anda. Pendinginan ruangan kecil dapat berjalan secara instan melalui dorongan fitur Fast Cooling dan penyebaran angin Wide Air Flow.
AC TCL ini juga menjamin kenyamanan istirahat Anda sepanjang malam berkat tingkat kebisingannya yang sangat rendah (Low Noise). Dukungan filter udara berbasis Anti-Bacterial Filter di dalamnya memastikan sirkulasi oksigen yang Anda hirup di dalam ruangan tetap higienis dan bersih.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | ±5.000 BTU/h |
| Kapasitas Pemanasan | Tidak ada |
| Inverter | Tidak |
| Tingkat Kebisingan (dB) | Low Noise (±28 - 34 dB Indoor) / ±46 dB (Outdoor) |
| Jenis Gas | R32 |
| Daya Listrik | ±330 W |
| Filter Udara | Anti-Bacterial Filter |
| Fitur Tambahan | Fast Cooling, Energy Saving, Low Noise |
| Dimensi & Berat Unit Indoor | ±698 × 255 × 190 mm; ±6,8 kg |
| Dimensi & Berat Unit Outdoor | ±600 × 500 × 232 mm; ±17,5 kg |
| Fitur Utama | Fast Cooling |
| Fitur Aliran Udara | Wide Air Flow |
| Fitur Tambahan | Energy Saving, Low Noise |
| Warna | White |
AC 2 jutaan menawarkan beragam pilihan dari berbagai merek dengan kapasitas pendinginan yang beragam untuk kamar tidur, ruang kerja, hingga ruang keluarga kecil. Menyesuaikan kapasitas BTU dengan luas ruangan serta memperhatikan konsumsi daya tetap menjadi kunci utama agar AC bekerja optimal tanpa membuat tagihan listrik membengkak.
Ingin belanja produk elektronik tanpa repot keluar rumah? Di erablue.id, semua kebutuhan elektronik bisa Anda temukan hanya dengan beberapa klik. Tidak perlu lagi datang ke toko langsung, karena Erablue hadir sebagai toko elektronik online yang praktis, lengkap, dan terpercaya.
Untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih nyaman, Erablue juga menyediakan berbagai kemudahan seperti:
*syarat dan ketentuan berlaku